筠连县事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及体检有关事项的公告
根据《宜宾市事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员公告》规定,现将筠连县事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及体检有关事项公告如下。
一、确定进入体检人员
详见附件(筠连县事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单)
二、体检手续办理
请进入体检的考生携带本人有效居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)务必于2021年1月20日--1月21日上午8:30至12:00,下午14:30至17:30到筠连县人力资源和社会保障局三楼人力资源股(筠连县筠连镇煤都大道402号1幢新县医院对面)办理体检手续并现场领取《体检通知书》。未按时办理体检手续者视为放弃体检资格。
三、体检时间及安排
体检定于2021年1月22日(星期五)进行,具体安排见《体检通知书》。
四、注意事项
(一)参检考生须按《体检通知书》要求,在规定时间到指定地点报到,集中编队参加体检,未按规定时间到指定地点报到及因故不能按时参加体检的,视为放弃体检资格,一切责任自负。
(二)参检考生体检时需携带本人有效居民身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)、《体检通知书》、签字笔1支、近期正面免冠2寸照片(1张)。(注:体检费用为600元左右,实际费用以医院发票为准,费用自理)
(三)体检标准参照人力资源社会保障部、国家卫生计生委、国家公务员局《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等相关规定执行。国家和省另有规定的,从其规定。
参检考生在体检前三天应注意休息,不要熬夜,不要饮酒,饮食宜清淡,避免剧烈运动。体检当天早晨须空腹参检(不能饮水)。
(四)怀孕考生参加体检按国家公务员局《关于对怀孕考生参加体检有关问题的复函》(国公考录函[2009]07号)执行。怀孕及可能受孕考生务必在办理体检手续时一并告之怀孕有关事宜,体检时暂不做胸部X线检查。否则,造成的一切后果自负。
(五)心率、视力、听力、血压、心脏杂音、心电图等项目达不到体检合格标准的,按规定安排当日当场复检;有听力障碍的考生,请佩戴助听器。
(六)所有参检考生必须服从统一指挥和安排,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。一经发现,即取消体检资格。
(七)考生不得携带手机等任何通讯工具进入体检地点。若因特殊原因已带来者,必须关机并交工作人员统一管理(若有遗失责任自负),不得带入体检场地。考生未按规定交出通讯工具的,一经发现,立即取消体检资格。
五、疫情防控
根据新冠肺炎疫情防控要求,为了你和他人的健康,请报考人员严格遵守疫情防控要求。
(一)服从疫情防控相关安排,做好疫情防控自我科学防护。通过微信小程序“国家政务服务平台”或“天府健康通”申领本人防疫健康码,并持续关注健康码状态。
(二)考生参加体检前,须主动出示本人防疫健康码信息(绿码),并按要求主动接受体温测量,对体温异常考生开展复测,经现场测量体温正常(<37.3℃)且本人防疫健康码显示为绿码者方可参加体检。
(三)请考生注意个人防护,自备一次性医用口罩,领取体检通知单、参加体检应当全程佩戴口罩。
六、联系电话:0831-7728456。
附件:筠连县事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单
筠连县人力资源和社会保障局
2021年1月18日
筠连县事业单位2020年第二次公开考试招聘工作人员总成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 笔试排名 | 笔试总成绩60%折合 | 面试成绩 | 面试成绩40%折合 | 总成绩 | 总成绩排名 | 备注 |
1 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015010803528 | 73.48 | 1 | 44.088 | 74.6 | 29.84 | 73.928 | 1 | 进入体检 | |
2 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015011603718 | 70.28 | 6 | 42.168 | 78.2 | 31.28 | 73.448 | 2 | 进入体检 | |
3 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015010803612 | 71.84 | 3 | 43.104 | 75.2 | 30.08 | 73.184 | 3 | 进入体检 | |
4 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015010803618 | 73.04 | 2 | 43.824 | 73.1 | 29.24 | 73.064 | 4 | ||
5 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015010803601 | 71.5 | 4 | 42.9 | 75.2 | 30.08 | 72.98 | 5 | ||
6 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015010803609 | 69.32 | 9 | 41.592 | 76.4 | 30.56 | 72.152 | 6 | ||
7 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015011603726 | 71.12 | 5 | 42.672 | 73.3 | 29.32 | 71.992 | 7 | ||
8 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015010803525 | 68.9 | 10 | 41.34 | 76 | 30.4 | 71.74 | 8 | ||
9 | 筠连县县属事业单位 | 文秘人员 | 20232001 | 2015010803720 | 4 | 69.88 | 7 | 41.928 | 73.4 | 29.36 | 71.288 | 9 | |
10 | 筠连县县属事业单位 | 法律工作员 | 20232002 | 2015010803429 | 6 | 76.14 | 1 | 45.684 | 77 | 30.8 | 76.484 | 1 | 进入体检 |
11 | 筠连县县属事业单位 | 法律工作员 | 20232002 | 2015010803128 | 72.84 | 4 | 43.704 | 78 | 31.2 | 74.904 | 2 | 进入体检 | |
12 | 筠连县县属事业单位 | 法律工作员 | 20232002 | 2015010100117 | 72.26 | 6 | 43.356 | 77 | 30.8 | 74.156 | 3 | ||
13 | 筠连县县属事业单位 | 法律工作员 | 20232002 | 2015010100708 | 74.86 | 2 | 44.916 | 72.1 | 28.84 | 73.756 | 4 | ||
14 | 筠连县县属事业单位 | 法律工作员 | 20232002 | 2015010803220 | 72.86 | 3 | 43.716 | 71.9 | 28.76 | 72.476 | 5 | ||
15 | 筠连县县属事业单位 | 法律工作员 | 20232002 | 2015010803201 | 72.58 | 5 | 43.548 | 71 | 28.4 | 71.948 | 6 | ||
16 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011603618 | 73.22 | 5 | 43.932 | 82.9 | 33.16 | 77.092 | 1 | 进入体检 | |
17 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011603514 | 75.02 | 1 | 45.012 | 79.2 | 31.68 | 76.692 | 2 | 进入体检 | |
18 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011603527 | 74.36 | 2 | 44.616 | 80 | 32 | 76.616 | 3 | 进入体检 | |
19 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015010803225 | 74.32 | 3 | 44.592 | 78.9 | 31.56 | 76.152 | 4 | 进入体检 | |
20 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015010803706 | 72.98 | 7 | 43.788 | 79.2 | 31.68 | 75.468 | 5 | 进入体检 | |
21 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011603708 | 72.24 | 10 | 43.344 | 79.1 | 31.64 | 74.984 | 6 | ||
22 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015010601901 | 74.28 | 4 | 44.568 | 74 | 29.6 | 74.168 | 7 | ||
23 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015010100818 | 72.06 | 12 | 43.236 | 76.3 | 30.52 | 73.756 | 8 | ||
24 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015010803309 | 73.04 | 6 | 43.824 | 73.6 | 29.44 | 73.264 | 9 | ||
25 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011603508 | 72 | 14 | 43.2 | 74.6 | 29.84 | 73.04 | 10 | ||
26 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011000213 | 72.16 | 11 | 43.296 | 74 | 29.6 | 72.896 | 11 | ||
27 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011603706 | 72.5 | 8 | 43.5 | 72.2 | 28.88 | 72.38 | 12 | ||
28 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011603330 | 71.64 | 16 | 42.984 | 73 | 29.2 | 72.184 | 13 | ||
29 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015011603812 | 72.26 | 9 | 43.356 | 71.5 | 28.6 | 71.956 | 14 | ||
30 | 筠连县县属及乡镇事业单位 | 综合工作员 | 20232003 | 2015010100719 | 71.92 | 15 | 43.152 | 69.6 | 27.84 | 70.992 | 15 | ||
31 | 筠连县粮食物资储备中心 | 经济工作员 | 20232004 | 2015010803325 | 73.4 | 1 | 44.04 | 74.7 | 29.88 | 73.92 | 1 | 进入体检 | |
32 | 筠连县粮食物资储备中心 | 经济工作员 | 20232004 | 2015010601912 | 69.38 | 3 | 41.628 | 73.7 | 29.48 | 71.108 | 2 | ||
33 | 筠连县粮食物资储备中心 | 经济工作员 | 20232004 | 2015010100903 | 71.48 | 2 | 42.888 | 42.888 | 3 | 面试缺考 | |||
34 | 筠连县巡司镇文化体育和社会事务服务中心 | 综合工作员 | 20232005 | 2015010100405 | 68.9 | 2 | 41.34 | 79.2 | 31.68 | 73.02 | 1 | 进入体检 | |
35 | 筠连县巡司镇文化体育和社会事务服务中心 | 综合工作员 | 20232005 | 2015010100406 | 4 | 70.98 | 1 | 42.588 | 74.2 | 29.68 | 72.268 | 2 | |
36 | 筠连县巡司镇文化体育和社会事务服务中心 | 综合工作员 | 20232005 | 2015010100103 | 2 | 67.88 | 3 | 40.728 | 71.6 | 28.64 | 69.368 | 3 | |
37 | 筠连县巡司镇便民服务中心 | 综合工作员 | 20232006 | 2015010100413 | 6 | 69.78 | 1 | 41.868 | 76 | 30.4 | 72.268 | 1 | 进入体检 |
38 | 筠连县巡司镇便民服务中心 | 综合工作员 | 20232006 | 2015010100414 | 6 | 66.46 | 2 | 39.876 | 74.6 | 29.84 | 69.716 | 2 | |
39 | 筠连县巡司镇便民服务中心 | 综合工作员 | 20232006 | 2015010100417 | 63.5 | 3 | 38.1 | 38.1 | 3 | 面试缺考 | |||
40 | 筠连县县属事业单位 | 计算机工作员 | 20232007 | 2015011802228 | 71.96 | 2 | 43.176 | 74.8 | 29.92 | 73.096 | 1 | 进入体检 | |
41 | 筠连县县属事业单位 | 计算机工作员 | 20232007 | 2015011802217 | 70.78 | 3 | 42.468 | 75.4 | 30.16 | 72.628 | 2 | 进入体检 | |
42 | 筠连县县属事业单位 | 计算机工作员 | 20232007 | 2015011802402 | 72.98 | 1 | 43.788 | 70.8 | 28.32 | 72.108 | 3 | ||
43 | 筠连县县属事业单位 | 计算机工作员 | 20232007 | 2015011802401 | 63.98 | 8 | 38.388 | 77.1 | 30.84 | 69.228 | 4 | ||
44 | 筠连县县属事业单位 | 计算机工作员 | 20232007 | 2015011802226 | 61.38 | 10 | 36.828 | 73.3 | 29.32 | 66.148 | 5 | ||
45 | 筠连县县属事业单位 | 财会人员 | 20232008 | 2015011802013 | 68.58 | 2 | 41.148 | 77.6 | 31.04 | 72.188 | 1 | 进入体检 | |
46 | 筠连县县属事业单位 | 财会人员 | 20232008 | 2015011801422 | 68.5 | 3 | 41.1 | 75 | 30 | 71.1 | 2 | 进入体检 | |
47 | 筠连县县属事业单位 | 财会人员 | 20232008 | 2015011801706 | 68.94 | 1 | 41.364 | 74.2 | 29.68 | 71.044 | 3 | ||
48 | 筠连县县属事业单位 | 财会人员 | 20232008 | 2015011802701 | 66.9 | 5 | 40.14 | 76.6 | 30.64 | 70.78 | 4 | ||
49 | 筠连县县属事业单位 | 财会人员 | 20232008 | 2015011802409 | 66.84 | 6 | 40.104 | 76 | 30.4 | 70.504 | 5 | ||
50 | 筠连县县属事业单位 | 财会人员 | 20232008 | 2015011802627 | 67.38 | 4 | 40.428 | 74.6 | 29.84 | 70.268 | 6 | ||
51 | 筠连县交通运输局下属事业单位 | 交通工程技术员 | 20232009 | 2015011404915 | 74.74 | 1 | 44.844 | 77.4 | 30.96 | 75.804 | 1 | 进入体检 | |
52 | 筠连县交通运输局下属事业单位 | 交通工程技术员 | 20232009 | 2015011405124 | 71.06 | 3 | 42.636 | 79.8 | 31.92 | 74.556 | 2 | 进入体检 | |
53 | 筠连县交通运输局下属事业单位 | 交通工程技术员 | 20232009 | 2015011405123 | 71.98 | 2 | 43.188 | 78.2 | 31.28 | 74.468 | 3 | ||
54 | 筠连县交通运输局下属事业单位 | 交通工程技术员 | 20232009 | 2015011405121 | 70.72 | 4 | 42.432 | 79 | 31.6 | 74.032 | 4 | ||
55 | 筠连县交通运输局下属事业单位 | 交通工程技术员 | 20232009 | 2015011404910 | 70.04 | 5 | 42.024 | 76.2 | 30.48 | 72.504 | 5 | ||
56 | 筠连县交通运输局下属事业单位 | 交通工程技术员 | 20232009 | 2015011404911 | 69.04 | 8 | 41.424 | 76 | 30.4 | 71.824 | 6 | ||
57 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011200223 | 72.34 | 1 | 43.404 | 78.2 | 31.28 | 74.684 | 1 | 进入体检 | |
58 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011201615 | 69.16 | 2 | 41.496 | 76 | 30.4 | 71.896 | 2 | 进入体检 | |
59 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011200211 | 65.24 | 6 | 39.144 | 81 | 32.4 | 71.544 | 3 | 进入体检 | |
60 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011200213 | 65.54 | 5 | 39.324 | 79.6 | 31.84 | 71.164 | 4 | ||
61 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011200226 | 68.68 | 3 | 41.208 | 73.4 | 29.36 | 70.568 | 5 | ||
62 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011201617 | 63.94 | 8 | 38.364 | 77 | 30.8 | 69.164 | 6 | ||
63 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011305829 | 63.36 | 9 | 38.016 | 76.8 | 30.72 | 68.736 | 7 | ||
64 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011201625 | 67.98 | 4 | 40.788 | 68.6 | 27.44 | 68.228 | 8 | ||
65 | 筠连县住房城乡建设和城镇管理局下属事业单位 | 城乡环境工作员 | 20232010 | 2015011200220 | 64.7 | 7 | 38.82 | 70.6 | 28.24 | 67.06 | 9 | ||
66 | 筠连县企业服务中心 | 安全工作员 | 20232011 | 2015011802705 | 77.18 | 1 | 46.308 | 79.4 | 31.76 | 78.068 | 1 | 进入体检 | |
67 | 筠连县企业服务中心 | 安全工作员 | 20232011 | 2015011802518 | 74.76 | 2 | 44.856 | 78.4 | 31.36 | 76.216 | 2 | 进入体检 | |
68 | 筠连县企业服务中心 | 安全工作员 | 20232011 | 2015011802520 | 71.76 | 3 | 43.056 | 75.2 | 30.08 | 73.136 | 3 | ||
69 | 筠连县企业服务中心 | 安全工作员 | 20232011 | 2015011802526 | 68.88 | 5 | 41.328 | 78.2 | 31.28 | 72.608 | 4 | ||
70 | 筠连县企业服务中心 | 安全工作员 | 20232011 | 2015011802709 | 69.46 | 4 | 41.676 | 77.2 | 30.88 | 72.556 | 5 | ||
71 | 筠连县企业服务中心 | 安全工作员 | 20232011 | 2015011802528 | 68.28 | 6 | 40.968 | 76 | 30.4 | 71.368 | 6 | ||
72 | 筠连县融媒体中心 | 采编人员 | 20232012 | 2015011801608 | 67.78 | 4 | 40.668 | 79.4 | 31.76 | 72.428 | 1 | 进入体检 | |
73 | 筠连县融媒体中心 | 采编人员 | 20232012 | 2015011802205 | 68.84 | 1 | 41.304 | 77.6 | 31.04 | 72.344 | 2 | 进入体检 | |
74 | 筠连县融媒体中心 | 采编人员 | 20232012 | 2015011801801 | 67.98 | 2 | 40.788 | 76.2 | 30.48 | 71.268 | 3 | ||
75 | 筠连县融媒体中心 | 采编人员 | 20232012 | 2015011801727 | 67.8 | 3 | 40.68 | 73.4 | 29.36 | 70.04 | 4 | ||
76 | 筠连县融媒体中心 | 采编人员 | 20232012 | 2015011801803 | 67 | 6 | 40.2 | 74.6 | 29.84 | 70.04 | 5 | ||
77 | 筠连县安全生产巡查中心 | 煤矿技术员 | 20232013 | 2015011405502 | 68.58 | 1 | 41.148 | 75.2 | 30.08 | 71.228 | 1 | 进入体检 | |
78 | 筠连县安全生产巡查中心 | 煤矿技术员 | 20232013 | 2015011405416 | 67.64 | 2 | 40.584 | 72 | 28.8 | 69.384 | 2 | ||
79 | 筠连县安全生产巡查中心 | 煤矿技术员 | 20232013 | 2015011403412 | 65.66 | 3 | 39.396 | 74.4 | 29.76 | 69.156 | 3 | ||
80 | 筠连县安全生产巡查中心 | 化工技术员 | 20232014 | 2015011405128 | 6 | 70.98 | 1 | 42.588 | 74.3 | 29.72 | 72.308 | 1 | 进入体检 |
81 | 筠连县安全生产巡查中心 | 化工技术员 | 20232014 | 2015011305902 | 67.24 | 3 | 40.344 | 76.6 | 30.64 | 70.984 | 2 | ||
82 | 筠连县安全生产巡查中心 | 化工技术员 | 20232014 | 2015011405006 | 70.68 | 2 | 42.408 | 70.9 | 28.36 | 70.768 | 3 | ||
83 | 筠连县医疗保险事务中心 | 基金监管员 | 20232015 | 2015011305914 | 56.98 | 1 | 34.188 | 73.8 | 29.52 | 63.708 | 1 | 进入体检 | |
84 | 筠连县医疗保险事务中心 | 基金监管员 | 20232015 | 2015011305912 | 56.26 | 2 | 33.756 | 72 | 28.8 | 62.556 | 2 | ||
85 | 筠连县医疗保险事务中心 | 基金监管员 | 20232015 | 2015011305910 | 55.44 | 3 | 33.264 | 71.2 | 28.48 | 61.744 | 3 | ||
86 | 筠连县乡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 20232016 | 2015011200424 | 69.82 | 1 | 41.892 | 75.4 | 30.16 | 72.052 | 1 | 进入体检 | |
87 | 筠连县乡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 20232016 | 2015011200426 | 65.1 | 2 | 39.06 | 73.7 | 29.48 | 68.54 | 2 | 进入体检 | |
88 | 筠连县乡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 20232016 | 2015011200415 | 63.94 | 4 | 38.364 | 74.4 | 29.76 | 68.124 | 3 | ||
89 | 筠连县乡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 20232016 | 2015011200413 | 63.16 | 8 | 37.896 | 74.9 | 29.96 | 67.856 | 4 | ||
90 | 筠连县乡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 20232016 | 2015011306510 | 63.76 | 6 | 38.256 | 71.5 | 28.6 | 66.856 | 5 | ||
91 | 筠连县乡镇农业技术综合服务中心 | 农业技术员 | 20232016 | 2015011200407 | 64.02 | 3 | 38.412 | 69.4 | 27.76 | 66.172 | 6 | ||
92 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802915 | 72.02 | 1 | 43.212 | 77.3 | 30.92 | 74.132 | 1 | 进入体检 | |
93 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802501 | 70.58 | 3 | 42.348 | 76.36 | 30.544 | 72.892 | 2 | 进入体检 | |
94 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802928 | 71.1 | 2 | 42.66 | 74.1 | 29.64 | 72.3 | 3 | 进入体检 | |
95 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802728 | 67.16 | 5 | 40.296 | 76.1 | 30.44 | 70.736 | 4 | 进入体检 | |
96 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802808 | 66.74 | 7 | 40.044 | 76.7 | 30.68 | 70.724 | 5 | ||
97 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802812 | 65.52 | 9 | 39.312 | 78.1 | 31.24 | 70.552 | 6 | ||
98 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802911 | 66.54 | 8 | 39.924 | 74.9 | 29.96 | 69.884 | 7 | ||
99 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802421 | 65.26 | 10 | 39.156 | 76.1 | 30.44 | 69.596 | 8 | ||
100 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011201901 | 64.86 | 12 | 38.916 | 73.5 | 29.4 | 68.316 | 9 | ||
101 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802427 | 63.46 | 15 | 38.076 | 75.3 | 30.12 | 68.196 | 10 | ||
102 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802801 | 63.46 | 15 | 38.076 | 73 | 29.2 | 67.276 | 11 | ||
103 | 筠连县乡镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232017 | 2015011802807 | 66.78 | 6 | 40.068 | 40.068 | 12 | 面试缺考 | |||
104 | 筠连县大雪山镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232018 | 2015011801910 | 60.86 | 3 | 36.516 | 76.5 | 30.6 | 67.116 | 1 | 进入体检 | |
105 | 筠连县大雪山镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232018 | 2015011801906 | 61.76 | 2 | 37.056 | 73.8 | 29.52 | 66.576 | 2 | ||
106 | 筠连县大雪山镇自然资源所 | 自然资源技术员 | 20232018 | 2015011801908 | 64.28 | 1 | 38.568 | 65.8 | 26.32 | 64.888 | 3 | ||
107 | 筠连县人民医院 | 临床医生 | 20232019 | 2015010402212 | 52.06 | 4 | 31.236 | 85.62 | 34.248 | 65.484 | 1 | 进入体检 | |
108 | 筠连县人民医院 | 临床医生 | 20232019 | 2015010402207 | 52.24 | 3 | 31.344 | 81.52 | 32.608 | 63.952 | 2 | 进入体检 | |
109 | 筠连县人民医院 | 临床医生 | 20232019 | 2015010402214 | 51.26 | 6 | 30.756 | 79.92 | 31.968 | 62.724 | 3 | 进入体检 | |
110 | 筠连县人民医院 | 临床医生 | 20232019 | 2015010402209 | 4 | 51.96 | 5 | 31.176 | 78.82 | 31.528 | 62.704 | 4 | 进入体检 |
111 | 筠连县人民医院 | 临床医生 | 20232019 | 2015010402210 | 53.2 | 2 | 31.92 | 75.42 | 30.168 | 62.088 | 5 | 进入体检 | |
112 | 筠连县人民医院 | 临床医生 | 20232019 | 2015010402206 | 47.22 | 8 | 28.332 | 82.02 | 32.808 | 61.14 | 6 | ||
113 | 筠连县人民医院 | 临床医生 | 20232019 | 2015010402205 | 47.78 | 7 | 28.668 | 76.02 | 30.408 | 59.076 | 7 | ||
114 | 筠连县疾病预防控制中心 | 卫生检验人员 | 20232022 | 2015010401006 | 55.38 | 1 | 33.228 | 73.16 | 29.264 | 62.492 | 1 | 进入体检 | |
115 | 筠连县疾病预防控制中心 | 卫生检验人员 | 20232022 | 2015010401010 | 50.16 | 2 | 30.096 | 72.02 | 28.808 | 58.904 | 2 | ||
116 | 筠连县疾病预防控制中心 | 卫生检验人员 | 20232022 | 2015010401007 | 49.84 | 3 | 29.904 | 69.78 | 27.912 | 57.816 | 3 | ||
117 | 筠连县景阳中心卫生院 | 影像医生 | 20232023 | 2015010400405 | 47.96 | 1 | 28.776 | 78.46 | 31.384 | 60.16 | 1 | 进入体检 | |
118 | 筠连县景阳中心卫生院 | 临床医生 | 20232024 | 2015010400410 | 54.42 | 1 | 32.652 | 76.64 | 30.656 | 63.308 | 1 | 进入体检 | |
119 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400425 | 50.82 | 2 | 30.492 | 79.1 | 31.64 | 62.132 | 1 | 进入体检 | |
120 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400429 | 53.88 | 1 | 32.328 | 73.92 | 29.568 | 61.896 | 2 | 进入体检 | |
121 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400419 | 49.88 | 4 | 29.928 | 78.14 | 31.256 | 61.184 | 3 | 进入体检 | |
122 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400508 | 49.62 | 5 | 29.772 | 78.34 | 31.336 | 61.108 | 4 | 进入体检 | |
123 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400428 | 48.24 | 7 | 28.944 | 77.64 | 31.056 | 60 | 5 | ||
124 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400427 | 41.7 | 17 | 25.02 | 80.74 | 32.296 | 57.316 | 6 | ||
125 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400509 | 44.78 | 15 | 26.868 | 74.48 | 29.792 | 56.66 | 7 | ||
126 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400430 | 41.14 | 20 | 24.684 | 74.1 | 29.64 | 54.324 | 8 | ||
127 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400916 | 50.48 | 3 | 30.288 | 30.288 | 9 | 面试缺考 | |||
128 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 临床医生 | 20232026 | 2015010400503 | 47.04 | 12 | 28.224 | 28.224 | 10 | 面试缺考 | |||
129 | 筠连县中心卫生院 | 中医医生 | 20232027 | 2015010400920 | 55.88 | 1 | 33.528 | 68.6 | 27.44 | 60.968 | 1 | 进入体检 | |
130 | 筠连县中心卫生院 | 中医医生 | 20232027 | 2015010400923 | 46.84 | 8 | 28.104 | 76.2 | 30.48 | 58.584 | 2 | 进入体检 | |
131 | 筠连县中心卫生院 | 中医医生 | 20232027 | 2015010400926 | 47.38 | 6 | 28.428 | 72.8 | 29.12 | 57.548 | 3 | 进入体检 | |
132 | 筠连县中心卫生院 | 中医医生 | 20232027 | 2015010400930 | 48.34 | 5 | 29.004 | 69.8 | 27.92 | 56.924 | 4 | ||
133 | 筠连县中心卫生院 | 中医医生 | 20232027 | 2015010400922 | 51.5 | 2 | 30.9 | 64 | 25.6 | 56.5 | 5 | ||
134 | 筠连县中心卫生院 | 中医医生 | 20232027 | 2015010401001 | 49.08 | 4 | 29.448 | 67 | 26.8 | 56.248 | 6 | ||
135 | 筠连县中心卫生院 | 中医医生 | 20232027 | 2015010400929 | 47.22 | 7 | 28.332 | 62.8 | 25.12 | 53.452 | 7 | ||
136 | 筠连县中心卫生院 | 中医医生 | 20232027 | 2015010400925 | 45.06 | 12 | 27.036 | 65.2 | 26.08 | 53.116 | 8 | ||
137 | 筠连县中心卫生院 | 药士 | 20232028 | 2015010400821 | 55.5 | 2 | 33.3 | 75.32 | 30.128 | 63.428 | 1 | 进入体检 | |
138 | 筠连县中心卫生院 | 药士 | 20232028 | 2015010400820 | 52.86 | 4 | 31.716 | 77.36 | 30.944 | 62.66 | 2 | 进入体检 | |
139 | 筠连县中心卫生院 | 药士 | 20232028 | 2015010400902 | 55.78 | 1 | 33.468 | 65.34 | 26.136 | 59.604 | 3 | ||
140 | 筠连县中心卫生院 | 药士 | 20232028 | 2015010400825 | 53.74 | 3 | 32.244 | 66.44 | 26.576 | 58.82 | 4 | ||
141 | 筠连县中心卫生院 | 药士 | 20232028 | 2015010400830 | 4 | 49.34 | 9 | 29.604 | 70.98 | 28.392 | 57.996 | 5 | |
142 | 筠连县中心卫生院 | 药士 | 20232028 | 2015010400910 | 49.56 | 7 | 29.736 | 70.08 | 28.032 | 57.768 | 6 | ||
143 | 筠连县中心卫生院及乡镇卫生院 | 中药师 | 20232029 | 2015010300916 | 49.2 | 1 | 29.52 | 79.9 | 31.96 | 61.48 | 1 | 进入体检 | |
